| 観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊坂 | 2025/10/25 03:00 | 8.3 ℃ | 10.0 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 大良 | 2025/10/25 03:00 | 9.7 ℃ | 10.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 杉津 | 2025/10/25 03:00 | 13.5 ℃ | 13.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 余座 | 2025/10/25 03:00 | 11.8 ℃ | 10.0 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 新道東 | 2025/10/25 03:00 | 9.4 ℃ | 9.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 倉見 | 2025/10/25 03:00 | 10.6 ℃ | 12.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 伏原 | 2025/10/25 03:00 | 12.2 ℃ | 11.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 高浜 | 2025/10/25 03:00 | 11.8 ℃ | 12.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 山中 | 2025/10/25 03:00 | 8.1 ℃ | 8.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 永平寺 | 2025/10/25 03:00 | - | 10.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 勝山 | 2025/10/25 03:00 | 10.0 ℃ | 9.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 大野IC | 2025/10/25 03:00 | 9.0 ℃ | 8.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 勝原IC | 2025/10/25 03:00 | 12.9 ℃ | 12.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
| 九頭竜IC | 2025/10/25 03:00 | 9.0 ℃ | 10.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
**** 注意事項 ****
|