| 観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊坂 | 2026/01/22 16:00 | 0.4 ℃ | 3.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 10 cm |
| 大良 | 2026/01/22 16:00 | -1.7 ℃ | 0.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 27 cm |
| 杉津 | 2026/01/22 16:00 | -0.3 ℃ | -0.2 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 17 cm |
| 余座 | 2026/01/22 16:00 | 調整中 | 0.2 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 43 cm |
| 新道東 | 2026/01/22 16:00 | -2.2 ℃ | -1.2 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 67 cm |
| 倉見 | 2026/01/22 16:00 | -0.6 ℃ | 0.4 ℃ | 降雨中 | 2 mm | 11 mm | 27 cm |
| 伏原 | 2026/01/22 16:00 | 0.4 ℃ | -1.4 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 27 cm |
| 高浜 | 2026/01/22 16:00 | -0.1 ℃ | 0.2 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 35 cm |
| 山中 | 2026/01/22 16:00 | -3.5 ℃ | -1.9 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 122 cm |
| 永平寺 | 2026/01/22 16:00 | - | 0.0 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 13 cm |
| 勝山 | 2026/01/22 16:00 | -1.6 ℃ | 1.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 17 cm |
| 大野IC | 2026/01/22 16:00 | -1.6 ℃ | 1.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 12 cm |
| 勝原IC | 2026/01/22 16:00 | -2.6 ℃ | 0.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 10 cm |
| 九頭竜IC | 2026/01/22 16:00 | -2.6 ℃ | 0.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 26 cm |
**** 注意事項 ****
|