観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊坂 | 2025/10/08 07:00 | 21.2 ℃ | 23.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
大良 | 2025/10/08 07:00 | 20.0 ℃ | 22.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
杉津 | 2025/10/08 07:00 | 22.6 ℃ | 23.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
余座 | 2025/10/08 07:00 | 21.9 ℃ | 23.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
新道東 | 2025/10/08 07:00 | 19.5 ℃ | 22.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
倉見 | 2025/10/08 07:00 | 20.7 ℃ | 24.0 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
伏原 | 2025/10/08 07:00 | 21.8 ℃ | 23.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
高浜 | 2025/10/08 07:00 | 20.5 ℃ | 23.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
山中 | 2025/10/08 07:00 | 18.9 ℃ | 19.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
永平寺 | 2025/10/08 07:00 | - | 21.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
勝山 | 2025/10/08 07:00 | 20.5 ℃ | 22.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
大野IC | 2025/10/08 07:00 | 20.8 ℃ | 22.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
勝原IC | 2025/10/08 07:00 | 20.1 ℃ | 22.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
九頭竜IC | 2025/10/08 07:00 | 17.5 ℃ | 19.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
**** 注意事項 ****
|