観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊坂 | 2025/10/07 22:00 | 21.8 ℃ | 24.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
大良 | 2025/10/07 22:00 | 21.8 ℃ | 23.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
杉津 | 2025/10/07 22:00 | 22.9 ℃ | 24.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
余座 | 2025/10/07 22:00 | 調整中 | 24.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
新道東 | 2025/10/07 22:00 | 20.6 ℃ | 23.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
倉見 | 2025/10/07 22:00 | 23.5 ℃ | 26.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
伏原 | 2025/10/07 22:00 | 22.8 ℃ | 25.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
高浜 | 2025/10/07 22:00 | 21.8 ℃ | 24.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
山中 | 2025/10/07 22:00 | 19.7 ℃ | 20.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
永平寺 | 2025/10/07 22:00 | - | 24.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
勝山 | 2025/10/07 22:00 | 21.1 ℃ | 23.0 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
大野IC | 2025/10/07 22:00 | 23.9 ℃ | 23.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
勝原IC | 2025/10/07 22:00 | 20.8 ℃ | 25.0 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
九頭竜IC | 2025/10/07 22:00 | 18.9 ℃ | 21.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
**** 注意事項 ****
|