観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊坂 | 2023/01/28 21:00 | -0.6 ℃ | -0.5 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 42 cm |
大良 | 2023/01/28 21:00 | -0.5 ℃ | -0.1 ℃ | 降雨中 | 1 mm | 5 mm | 33 cm |
杉津 | 2023/01/28 21:00 | 1.0 ℃ | 0.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 9 cm |
余座 | 2023/01/28 21:00 | 0.3 ℃ | 調整中 | 降雨中 | 2 mm | 9 mm | 7 cm |
新道東 | 2023/01/28 21:00 | -0.5 ℃ | -1.0 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 56 cm |
倉見 | 2023/01/28 21:00 | -0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 40 cm |
伏原 | 2023/01/28 21:00 | 1.1 ℃ | -1.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 19 cm |
高浜 | 2023/01/28 21:00 | 0.4 ℃ | -0.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 23 cm |
山中 | 2023/01/28 21:00 | -1.8 ℃ | -1.5 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 84 cm |
永平寺 | 2023/01/28 21:00 | - | -0.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 42 cm |
勝山 | 2023/01/28 21:00 | -0.8 ℃ | -0.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 48 cm |
大野IC | 2023/01/28 21:00 | -1.1 ℃ | -2.8 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 44 cm |
**** 注意事項 ****
|