観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊坂 | 2022/05/25 18:00 | 25.8 ℃ | 調整中 | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 5 cm |
大良 | 2022/05/25 18:00 | 24.3 ℃ | 28.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
杉津 | 2022/05/25 18:00 | 27.9 ℃ | 31.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
余座 | 2022/05/25 18:00 | 26.6 ℃ | 30.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
新道東 | 2022/05/25 18:00 | 23.8 ℃ | 27.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
倉見 | 2022/05/25 18:00 | 25.6 ℃ | 32.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
伏原 | 2022/05/25 18:00 | 27.0 ℃ | 32.0 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
高浜 | 2022/05/25 18:00 | 25.5 ℃ | 調整中 | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
山中 | 2022/05/25 18:00 | 21.9 ℃ | 28.9 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
永平寺 | 2022/05/25 18:00 | - | 28.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
勝山 | 2022/05/25 18:00 | 24.7 ℃ | 29.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
大野IC | 2022/05/25 18:00 | 26.3 ℃ | 31.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
**** 注意事項 ****
|