観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊坂 | 2021/01/20 14:00 | 4.0 ℃ | 12.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 47 cm |
大良 | 2021/01/20 14:00 | 4.3 ℃ | 9.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 9 cm |
杉津 | 2021/01/20 14:00 | 5.7 ℃ | 6.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
余座 | 2021/01/20 14:00 | 5.2 ℃ | 10.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
新道東 | 2021/01/20 14:00 | 4.3 ℃ | 9.1 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
倉見 | 2021/01/20 14:00 | 3.3 ℃ | 11.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 13 cm |
伏原 | 2021/01/20 14:00 | 5.9 ℃ | 12.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
高浜 | 2021/01/20 14:00 | 4.4 ℃ | 調整中 | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 2 cm |
山中 | 2021/01/20 14:00 | 2.0 ℃ | 11.4 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 119 cm |
永平寺 | 2021/01/20 14:00 | − | 4.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 100 cm |
勝山 | 2021/01/20 14:00 | -0.2 ℃ | 3.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 165 cm |
大野IC | 2021/01/20 14:00 | 2.5 ℃ | 調整中 | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 73 cm |
**** 注意事項 ****
|