 
| 観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊坂 | 2025/10/31 19:00 | 13.0 ℃ | 13.3 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 0 cm | 
| 大良 | 2025/10/31 19:00 | 11.2 ℃ | 12.4 ℃ | 降雨中 | 3 mm | 9 mm | 0 cm | 
| 杉津 | 2025/10/31 19:00 | 12.8 ℃ | 13.8 ℃ | 降雨中 | 3 mm | 6 mm | 0 cm | 
| 余座 | 2025/10/31 19:00 | 調整中 | 13.9 ℃ | 降雨中 | 4 mm | 10 mm | 0 cm | 
| 新道東 | 2025/10/31 19:00 | 12.3 ℃ | 13.1 ℃ | 降雨中 | 5 mm | 9 mm | 0 cm | 
| 倉見 | 2025/10/31 19:00 | 12.7 ℃ | 13.9 ℃ | 降雨中 | 6 mm | 20 mm | 0 cm | 
| 伏原 | 2025/10/31 19:00 | 14.3 ℃ | 14.0 ℃ | 降雨中 | 5 mm | 22 mm | 0 cm | 
| 高浜 | 2025/10/31 19:00 | 12.3 ℃ | 13.2 ℃ | 降雨中 | 5 mm | 23 mm | 0 cm | 
| 山中 | 2025/10/31 19:00 | 11.1 ℃ | 10.7 ℃ | 降雨中 | 5 mm | 9 mm | 0 cm | 
| 永平寺 | 2025/10/31 19:00 | - | 12.4 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 0 cm | 
| 勝山 | 2025/10/31 19:00 | 11.5 ℃ | 12.8 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 0 cm | 
| 大野IC | 2025/10/31 19:00 | 12.3 ℃ | 12.3 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 0 cm | 
| 勝原IC | 2025/10/31 19:00 | 11.3 ℃ | 12.3 ℃ | 降雨中 | 4 mm | 4 mm | 調整中 | 
| 九頭竜IC | 2025/10/31 19:00 | 10.5 ℃ | 10.6 ℃ | 降雨中 | 4 mm | 4 mm | 調整中 | 
| **** 注意事項 **** 
 
 | 
