観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊坂 | 2023/06/06 14:00 | 24.1 ℃ | 29.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
大良 | 2023/06/06 14:00 | 20.5 ℃ | 24.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
杉津 | 2023/06/06 14:00 | 21.2 ℃ | 24.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
余座 | 2023/06/06 14:00 | 21.8 ℃ | 調整中 | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 28 cm |
新道東 | 2023/06/06 14:00 | 19.6 ℃ | 24.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
倉見 | 2023/06/06 14:00 | 21.7 ℃ | 24.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
伏原 | 2023/06/06 14:00 | 23.9 ℃ | 29.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
高浜 | 2023/06/06 14:00 | 22.1 ℃ | 27.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
山中 | 2023/06/06 14:00 | 18.2 ℃ | 22.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
永平寺 | 2023/06/06 14:00 | - | 26.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
勝山 | 2023/06/06 14:00 | 21.8 ℃ | 27.8 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
大野IC | 2023/06/06 14:00 | 23.7 ℃ | 28.2 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 調整中 |
**** 注意事項 ****
|