| 観測局 | 観測時刻 | 気温 | 路温 | 降雨状態 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊坂 | 2026/01/29 23:00 | 0.5 ℃ | -0.6 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 29 cm |
| 大良 | 2026/01/29 23:00 | -0.2 ℃ | 0.1 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 57 cm |
| 杉津 | 2026/01/29 23:00 | 2.1 ℃ | 0.5 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 13 cm |
| 余座 | 2026/01/29 23:00 | 0.9 ℃ | 0.3 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 59 cm |
| 新道東 | 2026/01/29 23:00 | -0.6 ℃ | -1.3 ℃ | 降雨中 | 3 mm | 19 mm | 116 cm |
| 倉見 | 2026/01/29 23:00 | -0.3 ℃ | -0.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
| 伏原 | 2026/01/29 23:00 | 0.6 ℃ | -1.7 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 6 cm |
| 高浜 | 2026/01/29 23:00 | 0.3 ℃ | -0.4 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 19 cm |
| 山中 | 2026/01/29 23:00 | -2.0 ℃ | -1.4 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 163 cm |
| 永平寺 | 2026/01/29 23:00 | - | -0.6 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 45 cm |
| 勝山 | 2026/01/29 23:00 | -0.4 ℃ | 0.0 ℃ | 降雨なし | 2 mm | 0 mm | 62 cm |
| 大野IC | 2026/01/29 23:00 | -0.5 ℃ | -2.2 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 69 cm |
| 勝原IC | 2026/01/29 23:00 | -1.7 ℃ | -2.3 ℃ | 降雨なし | 0 mm | 0 mm | 84 cm |
| 九頭竜IC | 2026/01/29 23:00 | -2.3 ℃ | -2.7 ℃ | 降雨なし | 1 mm | 0 mm | 131 cm |
**** 注意事項 ****
|